<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Коментари по Математическа мозайка</title>
	<atom:link href="http://www.webdevart.net/slavejkovoto/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdevart.net/slavejkovoto</link>
	<description>Блог за математика на ОУ "П.Р.Славейков" – Бургас</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 12:30:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Коментари по ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ от Димо Делибалтов</title>
		<link>http://www.webdevart.net/slavejkovoto/interesting/logitcheski-zadatchi/#comment-29</link>
		<dc:creator>Димо Делибалтов</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 14:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdevart.net/slavejkovoto/?p=185#comment-29</guid>
		<description>Ето и отговорите:
Зад 1. Съдържанието на всяка кутия може да се узнае само с едно изваждане на топка. Трябва да изтеглите топка от кутията ЧБ. Нека тя е черна. Тогава другата топка е черна, защото иначе надписа би бил верен. По-нататък: кутията ББ не може да съдържа две бели топки; не може да съдържа и две черни, защото вече знаем къде са те; следователно в нея има една черна и една бяла топка. Третата кутия съдържа две бели топки. Ако от кутията с етикет ЧБ изтеглите бяла топка, задачата се решава по същия начин.
Зад 2. Фалшивият стълб може да се открие само с едно претегляне. Вземете една монета от първия стълб, две монети от втория, три от третия и т.н. Претеглете всички избрани монети. Излишният брой грамове в теглото отговарят на номера на фалшивия стълб. Например, ако монетите тежат със седем грама повече, то фалшивият стълб е седмият.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ето и отговорите:<br />
Зад 1. Съдържанието на всяка кутия може да се узнае само с едно изваждане на топка. Трябва да изтеглите топка от кутията ЧБ. Нека тя е черна. Тогава другата топка е черна, защото иначе надписа би бил верен. По-нататък: кутията ББ не може да съдържа две бели топки; не може да съдържа и две черни, защото вече знаем къде са те; следователно в нея има една черна и една бяла топка. Третата кутия съдържа две бели топки. Ако от кутията с етикет ЧБ изтеглите бяла топка, задачата се решава по същия начин.<br />
Зад 2. Фалшивият стълб може да се открие само с едно претегляне. Вземете една монета от първия стълб, две монети от втория, три от третия и т.н. Претеглете всички избрани монети. Излишният брой грамове в теглото отговарят на номера на фалшивия стълб. Например, ако монетите тежат със седем грама повече, то фалшивият стълб е седмият.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по Малък фокус с карти от Димо Делибалтов</title>
		<link>http://www.webdevart.net/slavejkovoto/interesting/malak-fokus-s-karti/#comment-28</link>
		<dc:creator>Димо Делибалтов</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 07:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdevart.net/slavejkovoto/?p=186#comment-28</guid>
		<description>За нетърпеливите да узнаят отговора на въпроса: Как да отгатнем общия сбор точки на взетите карти?
След като скрием картите, бързо ги преброяваме и изваждаме четири от числото, което се получава. Така намираме сбора от трите карти.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>За нетърпеливите да узнаят отговора на въпроса: Как да отгатнем общия сбор точки на взетите карти?<br />
След като скрием картите, бързо ги преброяваме и изваждаме четири от числото, което се получава. Така намираме сбора от трите карти.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по Скеч за математика от Иван Пеев</title>
		<link>http://www.webdevart.net/slavejkovoto/interesting/sketch-za-matematika/#comment-27</link>
		<dc:creator>Иван Пеев</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 13:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdevart.net/slavejkovoto/?p=177#comment-27</guid>
		<description>Това клипче е невероятно! :cool:  :cool:  :cool:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Това клипче е невероятно! <img src='http://www.webdevart.net/slavejkovoto/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.webdevart.net/slavejkovoto/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.webdevart.net/slavejkovoto/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по Скеч за математика от flalum</title>
		<link>http://www.webdevart.net/slavejkovoto/interesting/sketch-za-matematika/#comment-26</link>
		<dc:creator>flalum</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 21:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdevart.net/slavejkovoto/?p=177#comment-26</guid>
		<description>Виж и видеото: Улицата - Защо трябва да се учи математика - http://www.vbox7.com/play:cf4d44df</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Виж и видеото: Улицата&mdash;Защо трябва да се учи математика&mdash;<a href="http://www.vbox7.com/play:cf4d44df" rel="nofollow">http://www.vbox7.com/play:cf4d44df</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по ПОДГОТОВКА ЗА КЛАСНА РАБОТА №2 от Димо Делибалтов</title>
		<link>http://www.webdevart.net/slavejkovoto/training/podgotovka-za-klasna-rabota-v2/#comment-24</link>
		<dc:creator>Димо Делибалтов</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 09:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdevart.net/slavejkovoto/?p=165#comment-24</guid>
		<description>Можете да коментирате, както отделните задачи, така и класната работа, като цяло. Какво Ви харесва и какво не Ви харесва. А дали ще се съобразя, това аз ще реша.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Можете да коментирате, както отделните задачи, така и класната работа, като цяло. Какво Ви харесва и какво не Ви харесва. А дали ще се съобразя, това аз ще реша.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по Задачи за месец май от Laampard</title>
		<link>http://www.webdevart.net/slavejkovoto/competition/zadatchi-za-mesets-may/#comment-23</link>
		<dc:creator>Laampard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 18:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdevart.net/slavejkovoto/?p=116#comment-23</guid>
		<description>Бравоооооооооооооооооооооооооо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (clap)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Бравоооооооооооооооооооооооооо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (clap)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по Задачи предоставени от ПЕТЪР ВЪЛЧЕВ от V б клас от Laampard</title>
		<link>http://www.webdevart.net/slavejkovoto/from-you-to-you/zadatchi-predostaveni-ot-petar-valtchev-ot-v-b-klas/#comment-22</link>
		<dc:creator>Laampard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 18:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdevart.net/slavejkovoto/?p=125#comment-22</guid>
		<description>Малко скучни задачки ама ми харесват.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Малко скучни задачки ама ми харесват.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по Логически задачи предложени от ИРИНА ПИТРОПОВА от V а клас от Laampard</title>
		<link>http://www.webdevart.net/slavejkovoto/from-you-to-you/logitcheski-zadatchi-predlozheni-ot-irina-pitropova-ot-v-a-klas/#comment-21</link>
		<dc:creator>Laampard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 18:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdevart.net/slavejkovoto/?p=123#comment-21</guid>
		<description>Ами много са интересни браво!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ами много са интересни браво!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по Логически задачи предложени от ИРИНА ПИТРОПОВА от V а клас от tanq_pali4eva</title>
		<link>http://www.webdevart.net/slavejkovoto/from-you-to-you/logitcheski-zadatchi-predlozheni-ot-irina-pitropova-ot-v-a-klas/#comment-19</link>
		<dc:creator>tanq_pali4eva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 12:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdevart.net/slavejkovoto/?p=123#comment-19</guid>
		<description>ехаа. браво на всички. аз прочетох задачите и ми изглеждат много интересни. браво!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ехаа. браво на всички. аз прочетох задачите и ми изглеждат много интересни. браво!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по Няколко задачи от &#34;Математически фолклор&#34; от tanq_pali4eva</title>
		<link>http://www.webdevart.net/slavejkovoto/interesting/nyakolko-zadatchi-ot-matematitcheski-folklor/#comment-18</link>
		<dc:creator>tanq_pali4eva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 12:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdevart.net/slavejkovoto/?p=114#comment-18</guid>
		<description>еми аз вече писах но искам още веднаж ахахаха  ми много яко сайтче харесва ми браво на всички които са положили усилия за да го направят</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>еми аз вече писах но искам още веднаж ахахаха  ми много яко сайтче харесва ми браво на всички които са положили усилия за да го направят</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
